20-09-2025	Cr	PAYTM	 -   	" 27,127.00 "	Being funds received from PAYTM	1
20-09-2025	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 27,127.00 "	 -   	Being funds received from PAYTM	1
20-09-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 6,664.00 "	Being funds received from SRI LAKSHMI VENKATESHWARA MOTORS FORCE	2
20-09-2025	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 6,664.00 "	 -   	Being funds received from SRI LAKSHMI VENKATESHWARA MOTORS FORCE	2
20-09-2025	Cr	BRIGHT AUTOSPARES VIRAJPETE (0012689818)	 -   	" 20,000.00 "	Being funds received from BRIGHT AUTOSPARES VIRAJPETE (0012689818)	3
20-09-2025	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 20,000.00 "	 -   	Being funds received from BRIGHT AUTOSPARES VIRAJPETE (0012689818)	3
20-09-2025	Cr	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- HUBLI SPD	 -   	" 22,128.00 "	Being funds received from RAVI MOTORS SPD	4
20-09-2025	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 22,128.00 "	 -   	Being funds received from RAVI MOTORS SPD	4
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
